西村証券チーフストラテジスト門司総一郎によるレポートです。
内外金融市場の予測や分析、政治から見た株式市場の経済や金融市場を分析し、分かりやすく解説いたします。
最新号
本ページのレポートは特定の金融商品の勧誘を目的として作成したものではなく、あくまで情報提供を目的とした書類です。書面上の株式市場見通し等は、本書面作成時の当社予想ですが、その後の市場動向・結果・影響等について当社が保証または責任を負うものではありません。また内容については予告なしに変更される場合もあります。本書面の著作権は当社に帰属します。当社の文章による承諾なしに、第三者への配布・コピー等はご遠慮ください。
※電子的配布不可
YouTube
「ウィークリーレポート」バックナンバー
発行日 | タイトル | PDFダウンロード |
---|---|---|
2023年12月15日 | 第198回 「2024 年の株式市場見通し」 | (PDF:866K) |
2023年12月04日 | 第197回 「トヨタ自動車という会社」 | (PDF:869K) |
2023年11月10日 | 第196回 「来年の米大統領選を考える」 | (PDF:1,217K) |
2023年10月27日 | 第195回 「パレスチナ・イスラエル紛争を考える」 | (PDF:868K) |
2023年10月06日 | 第194回 「人の行く裏に道あり花の山」 | (PDF:892K) |
2023年09月29日 | 第193回 「Gゼロ後の世界」 | (PDF:909K) |
2023年09月15日 | 第192回 「折り返し地点を迎える岸田内閣」 | (PDF:881K) |
2023年09月12日 | 第191回 「金価格上昇の背景を探る」 | (PDF:835K) |
2023年08月25日 | 第190回 「中国経済は弱くない」 | (PDF:846K) |
2023年08月04日 | 第189回 「フィッチの米国債格下げ」 | (PDF:825K) |
2023年07月28日 | 第188回 「ユニコーン危機は来るか」 | (PDF:817K) |
2023年07月21日 | 第187回 「日本を変える岸田首相」 | (PDF:897K) |
2023年07月14日 | 第186回 「激化する世界の宇宙開発競争」 | (PDF:836K) |
2023年07月07日 | 第185回 「動き出した非製造業」 | (PDF:829K) |
2023年06月30日 | 第184回 「設備投資を進める日本企業」 | (PDF:820K) |
2023年06月23日 | 第183回 「後手に回った植田日銀」 | (PDF:803K) |
2023年06月16日 | 第182回 「過熱する次世代燃料レース」 | (PDF:850K) |
2023年06月09日 | 第181回 「政府は水素基本戦略を改定」 | (PDF:850K) |
2023年06月02日 | 第180回 「欧米流より近江の知恵」 | (PDF:805K) |
2023年05月26日 | 第179回 「日本株上昇が止まらない」 | (PDF:797K) |
2023年05月19日 | 第178回 「日本のシリコンバレーは滋賀県にあり」 | (PDF:806K) |
2023年05月12日 | 第177回 「期待される日本の農業ビジネス」 | (PDF:822K) |
2023年04月28日 | 第176回 「待たれる植田日銀の本格始動」 | (PDF:839K) |
2023年04月21日 | 第175回 「好調が期待される関西経済」 | (PDF:1,093K) |
2023年04月14日 | 第174回 「ウォーレン・バフェットの訪日」 | (PDF:790K) |
2023年04月07日 | 第173回 「大詰めを迎えたウクライナ戦争」 | (PDF:803K) |
2023年03月31日 | 第172回 「岸田首相の 『 男子三日会わざれば刮目して見よ 』」 | (PDF:817K) |
2023年03月17日 | 第171回 「長引く政府・日銀の機能不全」 | (PDF:1,180K) |
2023年03月10日 | 第170回 「異次元緩和を考える」 | (PDF:1,104K) |
2023年03月03日 | 第169回 「まだまだ続く拡大アベノミクス」 | (PDF:801K) |
2023年02月24日 | 第168回 「金融緩和だけではなかったアベノミクス」 | (PDF:829K) |
2023年02月17日 | 第167回 「日銀新総裁への期待」 | (PDF:778K) |
2023年02月10日 | 第166回 「続・格言講座」 | (PDF:1,089K) |
2023年02月01日 | 第165回 「軍拡競争の号砲鳴る」 | (PDF:854K) |
2023年01月20日 | 第164回 「2023年の3大テーマ」 | (PDF:837K) |
2023年01月13日 | 第163回 「ものづくり日本の底力」 | (PDF:829K) |
2022年12月23日 | 第162回 「2023 年のびっくり10大予想」 | (PDF:1,438K) |
2022年12月16日 | 第161回 「来年の株式市場見通し」 | (PDF:856K) |
2022年12月09日 | 第160回 「ストラテジストが見たサッカーワールドカップ」 | (PDF:846K) |
2022年12月02日 | 第159回 「菅義偉氏は風林火山」 | (PDF:833K) |
2022年11月25日 | 第158回 「失われた20年で日本が学んだこと」 | (PDF:1,002K) |
2022年11月17日 | 第157回 「米国の良心 ジェイミー・ダイモン」 | (PDF:987K) |
2022年11月11日 | 第156回 「米国の中間選挙」 | (PDF:746K) |
2022年11月04日 | 第155回 「迷走するインフレ談議」 | (PDF:1,180K) |
2022年10月28日 | 第154回 「地域再生」 | (PDF:881K) |
2022年10月20日 | 第153回 「インフレは終わった」 | (PDF:1,000K) |
2022年10月13日 | 第152回 「ヘリコプター・ベンの罪と罰」 | (PDF:833K) |
2022年10月11日 | 第151回 「上期の米国株式市場を振り返る」 | (PDF:1,159K) |
2022年10月03日 | 第150回 「大詰めを迎えたウクライナ戦争」 | (PDF:958K) |
2022年09月26日 | 第149回 「設備投資は是か非か」 | (PDF:848K) |
2022年09月16日 | 第148回 「国民国家はあきらめない」 | (PDF:854K) |
2022年09月09日 | 第147回 「見えてきたインフレ沈静化」 | (PDF:843K) |
2022年09月02日 | 第146回 「近づく中間選挙」 | (PDF:1,359K) |
2022年08月29日 | 第145回 「円安から円高へ」 | (PDF:797K) |
2022年08月19日 | 第144回 「米国株式市場見通し」 | (PDF:732K) |
2022年08月08日 | 第143回 「光が差してきた世界の株式市場」 | (PDF:1,117K) |
2022年08月01日 | 第142回 「格言講座」 | (PDF:778K) |
2022年07月21日 | 第141回 「日本株の比率を引き下げる3つの理由」 | (PDF:962K) |
2022年07月11日 | 第140回 「私が見たアベノミクス」 | (PDF:1,246K) |
2022年07月07日 | 第139回 「峠を越えるインフレ」 | (PDF:829K) |
2022年06月24日 | 第138回 「まだまだ続く日本株優位」(つづき) | (PDF:822K) |
2022年06月17日 | 第137回 「まだまだ続く日本株優位」 | (PDF:1,206K) |
2022年06月10日 | 第136回 「日本企業の温暖化対策」 | (PDF:894K) |
2022年06月03日 | 第135回 「岸田内閣が『 新しい資本主義 』 案を発表」 | (PDF:1174K) |
2022年05月30日 | 第134回 「日経平均30,000円の条件とは」 | (PDF:853K) |
2022年05月20日 | 第133回 「日本株の逆襲」 | (PDF:812K) |
2022年05月10日 | 第132回 「株式市場は上昇へ」 | (PDF:1034K) |
2022年04月27日 | 第131回 「近づく5月9日」 | (PDF:1179K) |
2022年04月21日 | 第130回 「岸田内閣の変貌と日本株」 | (PDF:980K) |
2022年04月14日 | 第129回 「世界の株式市場は安定へ」(後編) | (PDF:1067K) |
2022年04月05日 | 第128回 「世界の株式市場は安定へ」(前編) | (PDF:958K) |
2022年03月28日 | 第127回 「峠を越えたウクライナ紛争」 | (PDF:1128K) |
2022年03月18日 | 第126回 「ウクライナ紛争解決の3つのシナリオ」 | (PDF:789K) |
2022年03月10日 | 第125回 「菅前首相のここがすごい」 | (PDF:793K) |
2022年02月25日 | 第124回 「ウクライナ問題は早期解決へ」 | (PDF:849K) |
2022年02月21日 | 第123回 「金融引き締めとウクライナ問題」 | (PDF:1190K) |
2022年02月10日 | 第122回 「企業業績は好調持続」 | (PDF:902K) |
2022年01月31日 | 第121回 「株式市場見通し」 | (PDF:847K) |
2022年01月26日 | 第120回 「山中一郎氏の思い出とバリュー株投資」 | (PDF:751K) |
2022年01月17日 | 第119回 「インフレとデフレの長期的分析」 | (PDF:857K) |
2022年01月06日 | 第118回 「インフレとデフレの長期的分析」 | (PDF:889K) |
2021年12月28日 | 第117回 「2022年のびっくり10大予想」 | (PDF:1463K) |
2021年12月14日 | 第116回 「2022年の株式市場見通し」 | (PDF:806K) |
2021年12月09日 | 第115回 「2022年も製造業の年」 | (PDF:1013K) |
2021年12月03日 | 第114回 「足元の日本株について」 | (PDF:964K) |
2021年11月24日 | 第113回 「年末相場が始まった」 | (PDF:956K) |
2021年11月18日 | 第112回 「インフレを考える」 | (PDF:823K) |
2021年11月08日 | 第111回 「ここから日本株は上昇と考える3つの理由」 | (PDF:842K) |
2021年11月04日 | 第110回 「2021年7-9月期決算発表」 | (PDF:1022K) |
2021年10月28日 | 第109回 「迷走する日本の政治と株式市場」 | (PDF:985K) |
2021年10月22日 | 第108回 「アベノミクスは格差拡大の原因ではない」 | (PDF:1167K) |
2021年10月07日 | 第107回 「加速する環境投資」 | (PDF:1030K) | 2021年09月30日 | 第106回 「9月29日の株安について」 | (PDF:1098K) |
2021年09月28日 | 第105回 「世界の株式市場が抱える3つの懸念要因」 | (PDF:1145K) |
2021年09月21日 | 第104回 「西村証券若手勉強会」 | (PDF:952K) |
2021年09月14日 | 第103回 「日経平均3万円回復後の日本株展望」 | (PDF:950K) |
2021年09月06日 | 第102回 「今後の政治展望」 | (PDF:1123K) |
2021年09月02日 | 第101回 「アフガン戦争終結」 | (PDF:1123K) |
2021年08月27日 | 第100回 「コロナ対策は総力戦に」 | (PDF:1004K) |
2021年08月05日 | 第99回 「日本株上昇を見込む3つの理由」 | (PDF:1094K) |
2021年07月30日 | 第98回 「西村証券若手勉強会報告」 | (PDF:834K) |
2021年07月14日 | 第97回 「日本株は反発へ」 | (PDF:777K) |
2021年07月09日 | 第96回 「大詰めを迎えた国際的な法人課税ルール改革」 | (PDF:836K) |
2021年07月02日 | 第95回 「総選挙展望」 | (PDF:1036K) |
2021年06月22日 | 第94回 「日本株は売られ過ぎ」 | (PDF:814K) |
2021年06月16日 | 第93回 「G7後の株式市場」 | (PDF:872K) |
2021年06月11日 | 第92回 「中国の産児規制緩和」 | (PDF:747K) |
2021年06月02日 | 第91回 「日経平均はボックス圏から上昇へ」 | (PDF:833K) |
2021年05月28日 | 第90回 「インフレ時の投資戦略」 | (PDF:955K) |
2021年05月24日 | 第89回 「インフレを考える」 | (PDF:949K) |
2021年05月14日 | 第88回 「インフレと株式市場」 | (PDF:926K) |
2021年05月07日 | 第87回 「大型連休後の日本株は上昇へ」 | (PDF:792K) |
2021年04月30日 | 第86回 「宇宙開発と株式市場」 | (PDF:964K) |
2021年04月21日 | 第85回 「日本株の底入れは近い」 | (PDF:806K) |
2021年04月16日 | 第84回 「バイデン大統領の対中政策」 | (PDF:1126K) |
2021年04月09日 | 第83回 「バイデン大統領の税制改革」 | (PDF:998K) |
2021年04月02日 | 第82回 「西村証券株式講演会」 | (PDF:925K) |
2021年03月26日 | 第81回 「日銀の金融政策についての4つの疑問」 | (PDF:786K) |
2021年03月19日 | 第80回 「中国の出口戦略」 | (PDF:860K) |
2021年03月12日 | 第79回 「株式市場の上昇は続く」 | (PDF:787K) |
2021年03月05日 | 第78回 「動くか東京一極集中の是正」 | (PDF:805K) |
2021年02月26日 | 第77回 「株式市場の下落について」 | (PDF:764K) |
2021年02月19日 | 第76回 「日本企業かく戦えり」(後編) | (PDF:870K) |
2021年02月12日 | 第75回 「日本企業かく戦えり」(前編) | (PDF:901K) |
2021年02月05日 | 第74回 「国策バブル化するEVブーム」 | (PDF:887K) |
2021年01月29日 | 第73回 「日本株上昇の3つの理由」 | (PDF:1161K) |
2021年01月22日 | 第72回 「EV投資は慎重に」 | (PDF:1143K) |
2021年01月15日 | 第71回 「後半戦入りした新型コロナ相場」 | (PDF:805K) |
2021年01月08日 | 第70回 「菅首相の緊急事態宣言」 | (PDF:926K) |
2021年01月04日 | 第69回 「菅義偉首相のグリーン成長戦略」 | (PDF:826K) |
2020年12月25日 | 第68回 「年末年始は荒れ模様と考える3つの理由」 | (PDF:958K) |
2020年12月18日 | 第67回 「2021年のびっくり10大予想」 | (PDF:1514K) |
2020年12月11日 | 第66回 「2021年の世界の株式市場見通し」 | (PDF:958K) |
2020年12月04日 | 第65回 「目先の株式市場は下振れに注意」 | (PDF:812K) |
2020年11月27日 | 第64回 「格言で考える大統領選相場」 | (PDF:578K) |
2020年11月20日 | 第63回 「貧富の格差を考える」 | (PDF:241K) |
2020年11月13日 | 第62回 「日本株見通し」 | (PDF:409K) |
2020年11月06日 | 第61回 「人口動態で見る大統領選」 | (PDF:312K) |
2020年10月30日 | 第60回 「サスティナビリティと株式市場」 | (PDF:897K) |
2020年10月23日 | 第59回 「日本株見通し」 | (PDF:868K) |
2020年10月16日 | 第58回 「菅首相の初外遊」 | (PDF:672K) |
2020年10月09日 | 第57回 「企業業績はV字回復!?」 | (PDF:717K) |
2020年10月02日 | 第56回 「米大統領選と株式市場」 | (PDF:839K) |
2020年09月24日 | 第55回 「米大統領選」 | (PDF:736K) |
2020年09月17日 | 第54回 「2極化相場に変化の兆し」 | (PDF:684K) |
2020年09月10日 | 第53回 「株式市場見通し」 | (PDF:620K) |
2020年09月07日 | 第52回 「自民党総裁選の日本株への影響」 | (PDF:587K) |
2020年08月31日 | 第51回 臨時号「安倍退陣と株式市場」 | (PDF:618K) |
2020年08月31日 | 第50回 「西村証券 新人研修報告」 | (PDF:626K) |
2020年08月24日 | 第49回 「バイデン元副大統領が民主党候補に」 | (PDF:691K) |
2020年08月18日 | 第48回 「新型コロナ相場から新冷戦相場へ」 | (PDF:250K) |
2020年08月17日 | 第47回 「TPPを見直そう」 | (PDF:309K) |
2020年08月10日 | 第46回 「西村証券 若手勉強会報告」 | (PDF:261K) |
2020年08月03日 | 第45回 「ポンペオ国務長官の演説」 | (PDF:232K) |
2020年07月20日 | 第44回 「バイデン元副大統領の経済対策」 | (PDF:245K) |
2020年07月13日 | 第43回 「コロナ後の日本企業の成長戦略」 | (PDF:709K) |
2020年07月06日 | 第42回 臨時号「株式市場見通し」 | (PDF:789K) |
2020年07月06日 | 第41回 「アベノミクス再起動」後編 | (PDF:257K) |
2020年06月29日 | 第40回 「アベノミクス再起動」前編 | (PDF:216K) |
2020年06月22日 | 第39回 「テレワークを考える」 | (PDF:216K) |
2020年06月15日 | 第38回 「新型コロナ後の世界」 | (PDF:216K) |
2020年06月08日 | 第37回 「株式市場見通し」 | (PDF:244K) |
2020年06月01日 | 第36回 「コロナで加速する環境投資」 | (PDF:233K) |
2020年05月25日 | 第35回 「見直される国家の役割」 | (PDF:235K) |
2020年05月20日 | 第34回 臨時号「日本株上昇の3つの理由」 | (PDF:535K) |
2020年05月18日 | 第33回 「脱トランプの株式市場」 | (PDF:236K) |
2020年05月11日 | 第32回 「日本の新型コロナ対策」 | (PDF:235K) |
2020年05月04日 | 第31回 「株式見通し」 | (PDF:235K) |
2020年04月30日 | 第30回 臨時号「正念場を迎えた新型コロナ相場」 | (PDF:249K) |
2020年04月27日 | 第29回 「原油安とその影響」 | (PDF:211K) |
2020年04月20日 | 第28回 「新型コロナが大統領に与える影響」 | (PDF:226K) |
2020年04月13日 | 第27回 「期待外れの緊急事態宣言」 | (PDF:225K) |
2020年04月07日 | 第26回 臨時号「コロナ・ショックが一旦収束へ」 | (PDF:192K) |
2020年04月06日 | 第25回 「新型コロナ対策と株式市場」 | (PDF:230K) |
2020年03月30日 | 第24回 「日本株の急騰」 | (PDF:225K) |
2020年03月23日 | 第23回 「株式市場見通し(2020年3月19日)」 | (PDF:197K) |
2020年03月16日 | 第22回 「新型コロナウィルスとビッグ4」 | (PDF:201K) |
2020年03月09日 | 第21回 「中国の国連知財トップ就任を阻止」 | (PDF:380K) |
2020年03月04日 | 第20回 臨時号「株式市場見通し 」 | (PDF:672K) |
2020年03月02日 | 第19回 「西村証券 若手勉強会報告 」 | (PDF:410K) |
2020年02月25日 | 第18回 「環境問題と株式市場」 | (PDF:237K) |
2020年02月17日 | 第17回 「バイデン元副大統領が勝てないわけ」 | (PDF:225K) |
2020年02月10日 | 第16回 「米大統領選挙」 | (PDF:200K) |
2020年02月03日 | 第15回 「中国の債務問題」 | (PDF:199K) |
2020年01月27日 | 第14回 「米中交渉決着後の中国の対外政策」 | (PDF:228K) |
2020年01月20日 | 第13回 「2020年のびっくり10大予想」 | (PDF:293K) |
2020年01月14日 | 第12回 「日本の民主党政権末期に似る米国の政治と株式市場」 | (PDF:788K) |
2020年01月06日 | 第11回 「2020年、株式市場は波乱の幕開け」 | (PDF:206K) |
2019年12月23日 | 第10回 「シャーロック・ホームズと吠えない犬」 | (PDF:365K) |
2019年12月16日 | 第9回 2020年の世界の株式市場見通し(リスク編) | (PDF:198K) |
2019年12月09日 | 第8回 2020年の世界の株式市場見通し | (PDF:198K) |
2019年12月02日 | 第7回 日本のここがすごい | (PDF:268K) |
2019年11月25日 | 第6回 米議会の香港人権法案可決 | (PDF:199K) |
2019年11月18日 | 第5回 トランプ米大統領の再選はない!? | (PDF:272K) |
2019年11月11日 | 第4回 足元の日本株の上昇について | (PDF:192K) |
2019年11月05日 | 第3回 決算発表にみる日本企業の構造改革 | (PDF:275K) |
2019年10月28日 | 第2回 加速する内需系企業の海外進出 | (PDF:185K) |
2019年10月21日 | 第1回 米国の脱「株主第一」主義 | (PDF:192K) |
PDFファイルの閲覧にはAdobe Acrobat Reader が必要です。
インストールされていない場合には、Adobe 社のサイトからAdobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。